Выборы депутатов Думы Астраханской области пятого созыва - итоги |
|
| 05 12 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время подписания протокола 05.12.2011 02:20:00 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 22858 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 20158 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 71 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 14210 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 453 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 5424 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 523 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 14047 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 376 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 14194 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 300 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 228 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 105 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 72 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | Лобанов Виктор Иванович | 5177 35.53% |
| 20 | Сабодухин Вадим Олегович | 2562 17.58% |
| 21 | Трушев Сергей Владимирович | 3839 26.35% |
| 22 | Фисенко Александр Васильевич | 2616 17.95% |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 800 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 300 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 497 |
| г | Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 |
Дата голосования: 04.12.2011
Наименование Избирательной комиссии: Знаменский
| Дата и время подписания протокола 05.12.2011 02:10:00 |
| 1 | Число избирателей, внесенных в списки | 22844 |
| 2 | Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями | 20158 |
| 3 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 71 |
| 4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям на избирательных участках | 14215 |
| 5 | Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещений для голосования | 453 |
| 6 | Число погашенных бюллетеней | 5419 |
| 7 | Число бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 523 |
| 8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 14077 |
| 9 | Число недействительных бюллетеней | 229 |
| 10 | Число действительных бюллетеней | 14371 |
| 11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями | 300 |
| 12 | Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями | 228 |
| 13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям | 94 |
| 14 | Число погашенных открепительных удостоверений | 72 |
| 15 | Число открепительных удостоверений, выданных окружной комиссией | 3 |
| 16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0 |
| 17 | Число утраченных бюллетеней | 0 |
| 18 | Число бюллетеней, не учтенных при получении | 0 |
| 19 | 1.АРО "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 400 2.74% |
| 20 | 2.АРО ЛДПР | 3143 21.53% |
| 21 | 3.АРО РОДП "ЯБЛОКО" | 218 1.49% |
| 22 | 4.Астраханское региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 3236 22.16% |
| 23 | 5.АОО п.п."КПРФ" | 2812 19.26% |
| 24 | 6.Астраханское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 4562 31.25% |
| Данные окружной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений | ||
| а | Число открепительных удостоверений, полученных окружной избирательной комиссией | 800 |
| б | Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым избирательным комиссиям | 300 |
| в | Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных окружной избирательной комиссией | 497 |
| г | Число утраченных в окружной избирательной комиссии открепительных удостоверений | 0 |
| < Пред. | След. > |
|---|
В Знаменске «по горячим следам» раскрыто дерзкое изнасилование Ночью трое в состоянии алкогольного опьянения ворвались в квартиру 45-летней женщины и совершили насильственные действие в отношении хозяйки... | Приказ МО N 2050 "Об утверждении Порядка формирования списков граждан - участников подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан..." |
Постановление № 1122 "О дополнительных выплатах военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, сотрудникам органов внутренних..." | Постановление N 1076 г. "О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам денежного довольствия военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел..." |
Постановление № 1074 "О порядке исчисления выслуги лет для назначения военнослужащим ежемесячной надбавки" | Постановление № 1072 "О денежном довольствии военнослужащих, проходящих военную службу по призыву" |
Статистика преступлений против детей и как обезопасить своего ребенка | Генерал-полковник Ивашов: страна терпит историческое поражение... "Страна действительно движется опасным курсом, не изменив который, Россия не только деградирует в своем историческом развитии, но может исчезнуть... |
Военно-учебные заведения РФ перешли на стандарты обучения третьего поколения | «Зажги свою свечу на Рождество» в Ахтубинском гарнизоне Рождественский праздничный благотворительный концерт «Зажги свою свечу на Рождество» состоится в Доме офицеров Ахтубинского гарнизона7 января 2012... |
Приказ МО РФ № 2700 «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих ВС РФ» | В Южный военный округ поступают «Тор-М2У» - новейшие зенитные ракетные системы |
Чат скрыть?
|
|||||
| Администратор | online | ||||
|
|||||
|
|
|||||
| Toyota Camry Продам (21.02.2012) | |
| Шкода Октавия Тур 2010 Продам (21.02.2012) | |
| ВАЗ 21099 1999 г.в. Продам (19.02.2012) | |
| Хендай Матрикс 2005 г.в Продам (19.02.2012) | |
| Продаю дом или меняю на квартиру в Знаменске. Продам (19.02.2012) | |
Vany2 21.2.2012 22:59 |
alecs 21.2.2012 20:20 |
alecs 21.2.2012 20:15 |
© 2008-2010 Независимое информационное агентство Znamensk.info. Все права защищены и принадлежат ООО "Рекламно-информационному агентству "Полигон". Номер свидетельства ИА № ФС 30 - 0020Р